Estadísticas de uso para intranet.cupidomotor.com.pe

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-Nov-2025 13:39 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 3932
Total Archivos 2092
Total Páginas 361
Total Visitas 130
Total KBytes 97674
Total Clientes 184
Total URLs 434
Total Enlaces origen 7
Total Navegadores 99
. Media Max
Accesos por Hora 5 345
Accesos por Día 126 615
Archivos por Día 67 492
Páginas por Día 11 78
Clientes por Día 5 30
Visitas por Día 4 20
KBytes por Día 3151 18935
Accesos por código de respuesta
200 - OK 53.20% 2092
403 - Prohibido 46.80% 1840

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 0.05% 2 0.10% 1 0.28% 1 0.77% 1 0.54% 4 0.00%
2 1 0.03% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 10 0.01%
3 66 1.68% 64 3.06% 15 4.16% 6 4.62% 5 2.72% 6733 6.89%
4 19 0.48% 18 0.86% 4 1.11% 3 2.31% 2 1.09% 3597 3.68%
5 1 0.03% 1 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 2 0.00%
6 3 0.08% 3 0.14% 1 0.28% 1 0.77% 1 0.54% 35 0.04%
7 6 0.15% 5 0.24% 3 0.83% 2 1.54% 3 1.63% 38 0.04%
8 237 6.03% 7 0.33% 5 1.39% 2 1.54% 5 2.72% 294 0.30%
9 267 6.79% 60 2.87% 9 2.49% 4 3.08% 5 2.72% 849 0.87%
10 24 0.61% 23 1.10% 5 1.39% 3 2.31% 4 2.17% 231 0.24%
11 5 0.13% 5 0.24% 4 1.11% 1 0.77% 1 0.54% 11 0.01%
12 109 2.77% 27 1.29% 7 1.94% 3 2.31% 5 2.72% 3659 3.75%
13 115 2.92% 2 0.10% 1 0.28% 1 0.77% 2 1.09% 171 0.18%
14 139 3.54% 1 0.05% 1 0.28% 1 0.77% 4 2.17% 177 0.18%
15 173 4.40% 168 8.03% 59 16.34% 20 15.38% 30 16.30% 8184 8.38%
16 354 9.00% 280 13.38% 25 6.93% 11 8.46% 13 7.07% 4702 4.81%
17 4 0.10% 4 0.19% 2 0.55% 2 1.54% 2 1.09% 39 0.04%
18 7 0.18% 6 0.29% 3 0.83% 3 2.31% 5 2.72% 75 0.08%
19 140 3.56% 9 0.43% 1 0.28% 1 0.77% 5 2.72% 255 0.26%
20 148 3.76% 3 0.14% 2 0.55% 2 1.54% 2 1.09% 211 0.22%
21 4 0.10% 4 0.19% 2 0.55% 2 1.54% 4 2.17% 16 0.02%
22 212 5.39% 210 10.04% 29 8.03% 6 4.62% 7 3.80% 18935 19.39%
23 146 3.71% 146 6.98% 21 5.82% 3 2.31% 5 2.72% 12742 13.05%
24 615 15.64% 492 23.52% 78 21.61% 18 13.85% 19 10.33% 13618 13.94%
25 516 13.12% 258 12.33% 13 3.60% 4 3.08% 7 3.80% 7195 7.37%
26 319 8.11% 204 9.75% 41 11.36% 14 10.77% 27 14.67% 14775 15.13%
27 107 2.72% 9 0.43% 11 3.05% 5 3.85% 8 4.35% 220 0.23%
28 29 0.74% 29 1.39% 8 2.22% 3 2.31% 5 2.72% 252 0.26%
29 23 0.58% 23 1.10% 1 0.28% 1 0.77% 9 4.89% 244 0.25%
30 113 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.54% 137 0.14%
31 28 0.71% 28 1.34% 9 2.49% 7 5.38% 8 4.35% 262 0.27%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 159 4.04% 0 14 0.67% 0 4 1.11% 11 341 0.35%
1 6 188 4.78% 2 71 3.39% 0 9 2.49% 214 6623 6.78%
2 3 93 2.37% 0 13 0.62% 0 3 0.83% 8 262 0.27%
3 3 107 2.72% 0 9 0.43% 0 8 2.22% 6 193 0.20%
4 3 108 2.75% 3 103 4.92% 1 46 12.74% 91 2819 2.89%
5 5 178 4.53% 5 177 8.46% 0 30 8.31% 535 16570 16.96%
6 6 216 5.49% 3 100 4.78% 0 17 4.71% 272 8422 8.62%
7 1 41 1.04% 1 39 1.86% 0 8 2.22% 102 3152 3.23%
8 4 137 3.48% 0 6 0.29% 0 3 0.83% 7 225 0.23%
9 7 246 6.26% 7 243 11.62% 0 15 4.16% 23 699 0.72%
10 0 7 0.18% 0 5 0.24% 0 6 1.66% 1 21 0.02%
11 12 373 9.49% 7 232 11.09% 0 14 3.88% 140 4349 4.45%
12 7 218 5.54% 0 11 0.53% 0 11 3.05% 11 342 0.35%
13 6 212 5.39% 1 42 2.01% 0 9 2.49% 20 609 0.62%
14 7 231 5.87% 1 40 1.91% 0 14 3.88% 115 3577 3.66%
15 11 353 8.98% 3 107 5.11% 0 25 6.93% 220 6806 6.97%
16 0 3 0.08% 0 3 0.14% 0 2 0.55% 0 14 0.01%
17 2 77 1.96% 2 77 3.68% 0 13 3.60% 210 6515 6.67%
18 0 22 0.56% 0 22 1.05% 0 4 1.11% 6 196 0.20%
19 8 273 6.94% 3 99 4.73% 0 12 3.32% 155 4796 4.91%
20 12 401 10.20% 12 396 18.93% 1 59 16.34% 177 5495 5.63%
21 5 167 4.25% 5 163 7.79% 0 28 7.76% 436 13523 13.85%
22 0 14 0.36% 0 14 0.67% 0 5 1.39% 61 1882 1.93%
23 3 108 2.75% 3 106 5.07% 0 16 4.43% 330 10242 10.49%

Los 30 primeros de un total de 434 URLs
# Accesos KBytes URL
1 171 4.35% 687 0.70% /
2 31 0.79% 15 0.02% /config/config.js
3 29 0.74% 56 0.06% /app/
4 29 0.74% 56 0.06% /login/
5 29 0.74% 64 0.07% /runtime-es2015.a732ede9d256b0d72dbd.js
6 28 0.71% 41149 42.13% /main-es2015.97af58f3c717db34e6ea.js
7 27 0.69% 934 0.96% /polyfills-es2015.34afedba243de122e58c.js
8 26 0.66% 14 0.01% /assets/icons/meteocons/style.css
9 26 0.66% 38130 39.04% /main-es5.97af58f3c717db34e6ea.js
10 26 0.66% 56 0.06% /runtime-es5.a732ede9d256b0d72dbd.js
11 25 0.64% 202 0.21% /assets/icons/material-icons/outline/style.css
12 25 0.64% 6390 6.54% /styles.1b414aead95c9e69dd7c.css
13 24 0.61% 1417 1.45% /polyfills-es5.63d086a3f05f32ba8b6a.js
14 23 0.58% 48 0.05% /.env
15 19 0.48% 36 0.04% /app/assets/icons/material-icons/outline/style.css
16 19 0.48% 36 0.04% /app/assets/icons/meteocons/style.css
17 19 0.48% 36 0.04% /app/config/config.js
18 19 0.48% 36 0.04% /app/main-es2015.97af58f3c717db34e6ea.js
19 19 0.48% 36 0.04% /app/main-es5.97af58f3c717db34e6ea.js
20 19 0.48% 36 0.04% /app/polyfills-es2015.34afedba243de122e58c.js
21 19 0.48% 36 0.04% /app/polyfills-es5.63d086a3f05f32ba8b6a.js
22 19 0.48% 36 0.04% /app/runtime-es2015.a732ede9d256b0d72dbd.js
23 19 0.48% 36 0.04% /app/runtime-es5.a732ede9d256b0d72dbd.js
24 19 0.48% 36 0.04% /app/styles.1b414aead95c9e69dd7c.css
25 19 0.48% 612 0.63% /assets/images/logos/icono-web.png
26 19 0.48% 36 0.04% /login/assets/icons/material-icons/outline/style.css
27 19 0.48% 36 0.04% /login/assets/icons/meteocons/style.css
28 19 0.48% 36 0.04% /login/config/config.js
29 19 0.48% 36 0.04% /login/main-es2015.97af58f3c717db34e6ea.js
30 19 0.48% 36 0.04% /login/main-es5.97af58f3c717db34e6ea.js

Los 10 primeros de un total de 434 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 28 0.71% 41149 42.13% /main-es2015.97af58f3c717db34e6ea.js
2 26 0.66% 38130 39.04% /main-es5.97af58f3c717db34e6ea.js
3 25 0.64% 6390 6.54% /styles.1b414aead95c9e69dd7c.css
4 24 0.61% 1417 1.45% /polyfills-es5.63d086a3f05f32ba8b6a.js
5 27 0.69% 934 0.96% /polyfills-es2015.34afedba243de122e58c.js
6 171 4.35% 687 0.70% /
7 19 0.48% 612 0.63% /assets/images/logos/icono-web.png
8 4 0.10% 348 0.36% /assets/icons/material-icons/outline/fonts/material-outline-icons.ttf
9 25 0.64% 202 0.21% /assets/icons/material-icons/outline/style.css
10 5 0.13% 124 0.13% /assets/images/logos/user2-160x160.jpg

Los 10 primeros de un total de 10 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 171 4.35% 115 91.27% /
2 6 0.15% 2 1.59% /phpinfo
3 4 0.10% 2 1.59% /swagger-ui.html
4 4 0.10% 1 0.79% /_all_dbs
5 5 0.13% 1 0.79% /_profiler/phpinfo
6 2 0.05% 1 0.79% /api
7 2 0.05% 1 0.79% /api/gql
8 2 0.05% 1 0.79% /graphql
9 1 0.03% 1 0.79% /rest
10 4 0.10% 1 0.79% /webjars/swagger-ui/

Los 10 primeros de un total de 15 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 171 4.35% 93 74.40% /
2 29 0.74% 11 8.80% /login/
3 6 0.15% 3 2.40% /phpinfo
4 4 0.10% 3 2.40% /server-status
5 2 0.05% 2 1.60% /contact/
6 4 0.10% 2 1.60% /telescope/requests
7 2 0.05% 2 1.60% /test
8 2 0.05% 2 1.60% /wordpress/
9 4 0.10% 1 0.80% /_all_dbs
10 4 0.10% 1 0.80% /actuator/env

Los 30 primeros de un total de 184 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 363 9.23% 0 0.00% 440 0.45% 0 0.00% 172.190.142.176
2 272 6.92% 271 12.95% 522 0.53% 2 1.54% ec2-54-219-154-255.us-west-1.compute.amazonaws.com
3 222 5.65% 220 10.52% 469 0.48% 1 0.77% ec2-16-52-170-36.ca-central-1.compute.amazonaws.com
4 193 4.91% 0 0.00% 234 0.24% 0 0.00% 52.169.206.229
5 179 4.55% 179 8.56% 344 0.35% 1 0.77% ec2-16-144-151-240.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 145 3.69% 0 0.00% 176 0.18% 1 0.77% 74.176.67.118
7 141 3.59% 0 0.00% 171 0.18% 1 0.77% 20.37.120.108
8 131 3.33% 0 0.00% 159 0.16% 0 0.00% 20.18.71.42
9 131 3.33% 0 0.00% 159 0.16% 0 0.00% 20.222.153.210
10 131 3.33% 0 0.00% 159 0.16% 0 0.00% 40.69.33.36
11 115 2.92% 0 0.00% 139 0.14% 1 0.77% 74.226.135.91
12 113 2.87% 0 0.00% 137 0.14% 0 0.00% 130.33.78.129
13 99 2.52% 0 0.00% 120 0.12% 0 0.00% 172.192.66.74
14 98 2.49% 0 0.00% 119 0.12% 1 0.77% 52.178.193.251
15 76 1.93% 0 0.00% 92 0.09% 0 0.00% 48.210.209.53
16 72 1.83% 0 0.00% 87 0.09% 0 0.00% 52.185.145.32
17 69 1.75% 69 3.30% 6461 6.62% 1 0.77% 144.21.1.34.bc.googleusercontent.com
18 69 1.75% 69 3.30% 6461 6.62% 1 0.77% 147.29.1.34.bc.googleusercontent.com
19 69 1.75% 69 3.30% 6224 6.37% 2 1.54% 169.21.1.34.bc.googleusercontent.com
20 69 1.75% 69 3.30% 6461 6.62% 1 0.77% 172.23.1.34.bc.googleusercontent.com
21 69 1.75% 69 3.30% 6224 6.37% 1 0.77% 181.16.1.34.bc.googleusercontent.com
22 69 1.75% 69 3.30% 6224 6.37% 1 0.77% 214.25.1.34.bc.googleusercontent.com
23 69 1.75% 69 3.30% 6224 6.37% 1 0.77% 26.28.1.34.bc.googleusercontent.com
24 69 1.75% 69 3.30% 6461 6.62% 1 0.77% 49.22.1.34.bc.googleusercontent.com
25 69 1.75% 69 3.30% 6439 6.59% 1 0.77% 83.30.1.34.bc.googleusercontent.com
26 60 1.53% 60 2.87% 6686 6.85% 5 3.85% 195.178.110.201
27 41 1.04% 41 1.96% 401 0.41% 2 1.54% 165.22.56.85
28 39 0.99% 39 1.86% 389 0.40% 2 1.54% nl.2-58-56-112.cloud.antale.one
29 36 0.92% 36 1.72% 3115 3.19% 1 0.77% 106.30.1.34.bc.googleusercontent.com
30 36 0.92% 34 1.63% 82 0.08% 3 2.31% c3ee778768.scan.leakix.org

Los 10 primeros de un total de 184 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 60 1.53% 60 2.87% 6686 6.85% 5 3.85% 195.178.110.201
2 69 1.75% 69 3.30% 6461 6.62% 1 0.77% 144.21.1.34.bc.googleusercontent.com
3 69 1.75% 69 3.30% 6461 6.62% 1 0.77% 147.29.1.34.bc.googleusercontent.com
4 69 1.75% 69 3.30% 6461 6.62% 1 0.77% 172.23.1.34.bc.googleusercontent.com
5 69 1.75% 69 3.30% 6461 6.62% 1 0.77% 49.22.1.34.bc.googleusercontent.com
6 69 1.75% 69 3.30% 6439 6.59% 1 0.77% 83.30.1.34.bc.googleusercontent.com
7 69 1.75% 69 3.30% 6224 6.37% 2 1.54% 169.21.1.34.bc.googleusercontent.com
8 69 1.75% 69 3.30% 6224 6.37% 1 0.77% 181.16.1.34.bc.googleusercontent.com
9 69 1.75% 69 3.30% 6224 6.37% 1 0.77% 214.25.1.34.bc.googleusercontent.com
10 69 1.75% 69 3.30% 6224 6.37% 1 0.77% 26.28.1.34.bc.googleusercontent.com

Los 7 primeros de un total de 7 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3392 86.27% - (Direct Request)
2 451 11.47% https://www.google.com/
3 77 1.96% http://intranet.cupidomotor.com.pe/
4 6 0.15% http://www.intranet.cupidomotor.com.pe/
5 4 0.10% http://intranet.cupidomotor.com.pe/assets/icons/material-icons/outline/style.css
6 1 0.03% https://www.google.com
7 1 0.03% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 99 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 657 16.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
2 272 6.92% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_5_3) AppleWebKit/536.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.1343.61 Safari/537.18
3 222 5.65% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36
4 179 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.1; .NET CLR 2.3.26662; Win64; x64)
5 102 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 99 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
7 81 2.06% python-httpx/0.28.1
8 74 1.88% Go-http-client/1.1
9 54 1.37% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.3343e2136313e20313e2037313; +https://leakix.net)
10 46 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
11 20 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
12 19 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
13 19 0.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.142 Safari/537.36
14 19 0.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/125.0.6422.60 Safari/537.36
15 18 0.46% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36

Accesos por país en Octubre 2025

Los 12 primeros de un total de 12 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2247 57.15% 419 20.03% 27701 28.36% No resuelve/desconocido
2 1493 37.97% 1489 71.18% 69191 70.84% Comercial (com)
3 136 3.46% 128 6.12% 308 0.32% Organizaciones sin fines de lucro (org)
4 22 0.56% 22 1.05% 219 0.22% Federacion Rusa
5 16 0.41% 16 0.76% 106 0.11% Red (net)
6 5 0.13% 5 0.24% 50 0.05% Bielorusia
7 5 0.13% 5 0.24% 50 0.05% Turquía
8 3 0.08% 3 0.14% 6 0.01% Territorios Británicos del Océano Índico
9 2 0.05% 2 0.10% 20 0.02% Ucrania
10 1 0.03% 1 0.05% 2 0.00% Anguilla
11 1 0.03% 1 0.05% 10 0.01% Sta. Elena
12 1 0.03% 1 0.05% 10 0.01% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.23