Estadísticas de uso para cupidomotor.com.pe

Período resumido: Febrero 2022
Generado el 01-Mar-2022 14:22 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2022
Total Accesos 62291
Total Archivos 851
Total Páginas 44500
Total Visitas 1247
Total KBytes 107450
Total Clientes 540
Total URLs 41
Total Enlaces origen 18
Total Navegadores 134
. Media Max
Accesos por Hora 92 1393
Accesos por Día 2224 7561
Archivos por Día 30 135
Páginas por Día 1589 7165
Clientes por Día 19 57
Visitas por Día 44 140
KBytes por Día 3838 12886
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1.37% 851
206 - Contenido parcial 0.01% 4
301 - Movido permanentemente 0.01% 8
403 - Prohibido 0.02% 15
404 - No se encuentra 98.59% 61413

Uso diario en Febrero 2022

Estadísticas diarias de Febrero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 7561 12.14% 24 2.82% 7165 16.10% 114 9.14% 57 10.56% 9130 8.50%
2 4629 7.43% 19 2.23% 4562 10.25% 122 9.78% 43 7.96% 5596 5.21%
3 5847 9.39% 135 15.86% 5462 12.27% 135 10.83% 39 7.22% 11057 10.29%
4 5217 8.38% 13 1.53% 5141 11.55% 73 5.85% 37 6.85% 6299 5.86%
5 4897 7.86% 14 1.65% 4820 10.83% 139 11.15% 38 7.04% 5913 5.50%
6 5398 8.67% 8 0.94% 4755 10.69% 140 11.23% 35 6.48% 6523 6.07%
7 6697 10.75% 26 3.06% 2965 6.66% 66 5.29% 43 7.96% 8079 7.52%
8 7020 11.27% 43 5.05% 4869 10.94% 88 7.06% 45 8.33% 9934 9.25%
9 6511 10.45% 10 1.18% 2994 6.73% 58 4.65% 37 6.85% 7866 7.32%
10 2161 3.47% 57 6.70% 796 1.79% 66 5.29% 35 6.48% 4035 3.76%
11 125 0.20% 79 9.28% 28 0.06% 14 1.12% 25 4.63% 12886 11.99%
12 685 1.10% 20 2.35% 284 0.64% 21 1.68% 26 4.81% 820 0.76%
13 898 1.44% 12 1.41% 147 0.33% 7 0.56% 18 3.33% 1082 1.01%
14 269 0.43% 4 0.47% 51 0.11% 5 0.40% 11 2.04% 266 0.25%
15 168 0.27% 21 2.47% 22 0.05% 12 0.96% 18 3.33% 197 0.18%
16 779 1.25% 48 5.64% 57 0.13% 18 1.44% 27 5.00% 12712 11.83%
17 212 0.34% 33 3.88% 36 0.08% 14 1.12% 32 5.93% 253 0.24%
18 142 0.23% 13 1.53% 17 0.04% 13 1.04% 28 5.19% 167 0.16%
19 609 0.98% 28 3.29% 57 0.13% 18 1.44% 43 7.96% 740 0.69%
20 74 0.12% 14 1.65% 17 0.04% 13 1.04% 25 4.63% 82 0.08%
21 273 0.44% 64 7.52% 81 0.18% 20 1.60% 22 4.07% 1298 1.21%
22 586 0.94% 25 2.94% 20 0.04% 11 0.88% 23 4.26% 701 0.65%
23 130 0.21% 31 3.64% 18 0.04% 13 1.04% 28 5.19% 142 0.13%
24 146 0.23% 29 3.41% 27 0.06% 9 0.72% 14 2.59% 160 0.15%
25 599 0.96% 22 2.59% 43 0.10% 16 1.28% 29 5.37% 741 0.69%
26 99 0.16% 19 2.23% 24 0.05% 16 1.28% 21 3.89% 113 0.10%
27 92 0.15% 17 2.00% 18 0.04% 14 1.12% 19 3.52% 105 0.10%
28 467 0.75% 23 2.70% 24 0.05% 18 1.44% 30 5.56% 553 0.52%

Uso por horas en Febrero 2022

Estadísticas por hora de Febrero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 91 2558 4.11% 0 20 2.35% 72 2030 4.56% 110 3082 2.87%
1 84 2363 3.79% 1 55 6.46% 67 1887 4.24% 101 2833 2.64%
2 111 3118 5.01% 2 81 9.52% 76 2133 4.79% 532 14895 13.86%
3 27 764 1.23% 0 20 2.35% 18 530 1.19% 33 910 0.85%
4 83 2331 3.74% 1 30 3.53% 42 1190 2.67% 100 2806 2.61%
5 80 2244 3.60% 1 52 6.11% 64 1811 4.07% 152 4247 3.95%
6 96 2699 4.33% 0 9 1.06% 67 1890 4.25% 116 3258 3.03%
7 81 2272 3.65% 0 24 2.82% 60 1707 3.84% 98 2736 2.55%
8 131 3674 5.90% 0 23 2.70% 96 2705 6.08% 158 4434 4.13%
9 82 2315 3.72% 0 8 0.94% 70 1980 4.45% 100 2792 2.60%
10 80 2260 3.63% 0 6 0.71% 69 1943 4.37% 97 2730 2.54%
11 104 2921 4.69% 0 22 2.59% 48 1352 3.04% 126 3518 3.27%
12 85 2400 3.85% 0 6 0.71% 59 1669 3.75% 104 2899 2.70%
13 71 2010 3.23% 1 33 3.88% 40 1126 2.53% 87 2424 2.26%
14 126 3550 5.70% 1 38 4.47% 107 3009 6.76% 154 4299 4.00%
15 115 3221 5.17% 2 59 6.93% 80 2255 5.07% 559 15665 14.58%
16 85 2394 3.84% 1 44 5.17% 64 1810 4.07% 138 3862 3.59%
17 102 2856 4.58% 1 51 5.99% 83 2334 5.24% 186 5200 4.84%
18 98 2766 4.44% 0 23 2.70% 63 1781 4.00% 119 3338 3.11%
19 119 3357 5.39% 2 81 9.52% 78 2189 4.92% 226 6329 5.89%
20 95 2670 4.29% 1 39 4.58% 59 1677 3.77% 115 3221 3.00%
21 46 1303 2.09% 2 65 7.64% 32 912 2.05% 107 3005 2.80%
22 98 2752 4.42% 1 52 6.11% 66 1861 4.18% 170 4749 4.42%
23 124 3493 5.61% 0 10 1.18% 97 2719 6.11% 151 4219 3.93%

Los 30 primeros de un total de 41 URLs
# Accesos KBytes URL
1 473 0.76% 359 0.33% /
2 25 0.04% 0 0.00% /ffee/controller/variables_sesion.php
3 24 0.04% 9 0.01% /ImcusaDisco/
4 24 0.04% 4 0.00% /_autoindex/icons/blank.png
5 24 0.04% 96 0.09% /ffee/
6 23 0.04% 25 0.02% /_autoindex/icons/compress.png
7 23 0.04% 25 0.02% /_autoindex/icons/folder.png
8 19 0.03% 1088 1.01% /ffee/controller/generar_archivo.php
9 13 0.02% 5 0.00% /ffee/captcha.php
10 8 0.01% 0 0.00% /ffee/controller/facturas.php
11 8 0.01% 0 0.00% /ffee/controller/multiempresa.php
12 8 0.01% 157 0.15% /ffee/css/bootstrap.min.css
13 8 0.01% 6 0.01% /ffee/css/estilos_ini.css
14 8 0.01% 55 0.05% /ffee/css/font-awesome.min.css
15 8 0.01% 4 0.00% /ffee/css/jquery.alerts.css
16 8 0.01% 9 0.01% /ffee/css/jquery.bxslider.css
17 8 0.01% 68 0.06% /ffee/css/kendo.bootstrap.min.css
18 8 0.01% 301 0.28% /ffee/css/kendo.common.min.css
19 8 0.01% 603 0.56% /ffee/fonts/fontawesome-webfont.woff2
20 8 0.01% 2183 2.03% /ffee/img/fe1.png
21 8 0.01% 199 0.19% /ffee/img/icon_search.png
22 8 0.01% 996 0.93% /ffee/img/loading.gif
23 8 0.01% 577 0.54% /ffee/img/logo.png
24 8 0.01% 223 0.21% /ffee/img/refresh.png
25 8 0.01% 29 0.03% /ffee/js/bootbox.min.js
26 8 0.01% 94 0.09% /ffee/js/bootstrap.min.js
27 8 0.01% 45 0.04% /ffee/js/jquery-migrate-1.2.1.js
28 8 0.01% 17 0.02% /ffee/js/jquery.alerts.js
29 8 0.01% 91 0.08% /ffee/js/jquery.bxslider.js
30 8 0.01% 5399 5.02% /ffee/js/kendo.web.min.js

Los 10 primeros de un total de 41 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 0.01% 19986 18.60% /cpe.zip
2 8 0.01% 5399 5.02% /ffee/js/kendo.web.min.js
3 8 0.01% 2183 2.03% /ffee/img/fe1.png
4 19 0.03% 1088 1.01% /ffee/controller/generar_archivo.php
5 8 0.01% 996 0.93% /ffee/img/loading.gif
6 8 0.01% 603 0.56% /ffee/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 8 0.01% 577 0.54% /ffee/img/logo.png
8 473 0.76% 359 0.33% /
9 8 0.01% 301 0.28% /ffee/css/kendo.common.min.css
10 7 0.01% 291 0.27% /ffee/css/fonts/glyphs/WebComponentsIcons.ttf

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 473 0.76% 300 95.85% /
2 24 0.04% 4 1.28% /ImcusaDisco/
3 24 0.04% 3 0.96% /ffee/
4 2 0.00% 2 0.64% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 2 0.00% 2 0.64% /webmail
6 2 0.00% 1 0.32% /.well-known/
7 1 0.00% 1 0.32% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 473 0.76% 275 92.28% /
2 24 0.04% 12 4.03% /ffee/
3 24 0.04% 7 2.35% /ImcusaDisco/
4 2 0.00% 2 0.67% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 2 0.00% 2 0.67% /webmail

Los 30 primeros de un total de 540 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1817 2.92% 0 0.00% 2197 2.04% 11 0.88% static.106.79.181.135.clients.your-server.de
2 1569 2.52% 0 0.00% 1897 1.77% 9 0.72% 100.92-220-10.customer.lyse.net
3 1505 2.42% 0 0.00% 1820 1.69% 5 0.40% 69.30.226.234
4 1306 2.10% 0 0.00% 1579 1.47% 7 0.56% static.220.213.181.135.clients.your-server.de
5 1179 1.89% 0 0.00% 1425 1.33% 37 2.97% ip5f5b0f67.dynamic.kabel-deutschland.de
6 1130 1.81% 0 0.00% 1366 1.27% 5 0.40% back.sadproperl.net
7 1087 1.75% 0 0.00% 1314 1.22% 39 3.13% 250.14.150.178.triolan.net
8 1079 1.73% 0 0.00% 1304 1.21% 5 0.40% static.88-198-33-145.clients.your-server.de
9 1063 1.71% 0 0.00% 1285 1.20% 11 0.88% linux15.r00tbase.de
10 978 1.57% 0 0.00% 1182 1.10% 4 0.32% static.71.0.108.65.clients.your-server.de
11 974 1.56% 0 0.00% 1178 1.10% 9 0.72% 91.219.254.102
12 956 1.53% 0 0.00% 1156 1.08% 6 0.48% linux17.r00tbase.de
13 902 1.45% 0 0.00% 1091 1.01% 12 0.96% ns3017681.ip-149-202-82.eu
14 902 1.45% 0 0.00% 1091 1.01% 14 1.12% static.85-10-199-185.clients.your-server.de
15 835 1.34% 0 0.00% 1010 0.94% 8 0.64% linux13.r00tbase.de
16 835 1.34% 0 0.00% 1010 0.94% 6 0.48% static.113.70.9.5.clients.your-server.de
17 792 1.27% 0 0.00% 958 0.89% 50 4.01% mad62.tiss.xyz
18 783 1.26% 0 0.00% 947 0.88% 5 0.40% static.98.12.108.65.clients.your-server.de
19 754 1.21% 0 0.00% 912 0.85% 5 0.40% ns513881.ip-167-114-158.net
20 742 1.19% 0 0.00% 897 0.83% 4 0.32% ns514734.ip-167-114-173.net
21 734 1.18% 0 0.00% 887 0.83% 36 2.89% vmi699216.contaboserver.net
22 715 1.15% 0 0.00% 864 0.80% 6 0.48% static.30.156.9.5.clients.your-server.de
23 713 1.14% 0 0.00% 862 0.80% 6 0.48% linux14.r00tbase.de
24 690 1.11% 0 0.00% 834 0.78% 3 0.24% linux16.r00tbase.de
25 684 1.10% 0 0.00% 827 0.77% 2 0.16% ns528840.ip-158-69-243.net
26 674 1.08% 0 0.00% 815 0.76% 3 0.24% ns516525.ip-167-114-211.net
27 672 1.08% 0 0.00% 812 0.76% 0 0.00% uk1.ihostpanel.com
28 671 1.08% 0 0.00% 811 0.75% 7 0.56% linux10.r00tbase.de
29 643 1.03% 0 0.00% 777 0.72% 8 0.64% ns509983.ip-167-114-101.net
30 605 0.97% 0 0.00% 731 0.68% 2 0.16% static.254.232.21.65.clients.your-server.de

Los 10 primeros de un total de 540 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 36 0.06% 33 3.88% 11824 11.00% 2 0.16% client-200.121.203.12.speedy.net.pe
2 47 0.08% 43 5.05% 11254 10.47% 2 0.16% 190.236.12.217
3 78 0.13% 76 8.93% 2361 2.20% 3 0.24% 179.6.218.83
4 1817 2.92% 0 0.00% 2197 2.04% 11 0.88% static.106.79.181.135.clients.your-server.de
5 1569 2.52% 0 0.00% 1897 1.77% 9 0.72% 100.92-220-10.customer.lyse.net
6 1505 2.42% 0 0.00% 1820 1.69% 5 0.40% 69.30.226.234
7 38 0.06% 36 4.23% 1779 1.66% 1 0.08% 179.6.56.146
8 1306 2.10% 0 0.00% 1579 1.47% 7 0.56% static.220.213.181.135.clients.your-server.de
9 41 0.07% 37 4.35% 1497 1.39% 3 0.24% 200.60.118.78
10 26 0.04% 24 2.82% 1464 1.36% 1 0.08% 13.91.203.149

Los 18 primeros de un total de 18 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 61790 99.20% - (Direct Request)
2 232 0.37% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/
3 122 0.20% http://www.cupidomotor.com.pe/
4 46 0.07% cupidomotor.com.pe
5 42 0.07% www.google.com
6 14 0.02% binance.com
7 12 0.02% http://cupidomotor.com.pe/
8 8 0.01% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/css/font-awesome.min.css
9 6 0.01% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/css/kendo.bootstrap.min.css
10 6 0.01% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/css/kendo.common.min.css
11 4 0.01% http://www.cupidomotor.com.pe/ImcusaDisco/
12 2 0.00% http://baidu.com/
13 2 0.00% https://www.google.com/
14 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
15 1 0.00% http://cupidomotor.com.pe/sedes.php
16 1 0.00% http://didmc.com/
17 1 0.00% http://www.essaytags.com/
18 1 0.00% http://www.socialine.net/

Los 15 primeros de un total de 134 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 58694 94.23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 672 1.08% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 370 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
4 358 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
5 280 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
6 147 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 123 0.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
8 117 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
9 74 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 66 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
11 64 0.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
12 63 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 60 0.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
14 60 0.10% curl/7.74.0
15 56 0.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36

Accesos por país en Febrero 2022

Los 19 primeros de un total de 19 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 30789 49.43% 15 1.76% 37211 34.63% Alemania
2 16950 27.21% 21 2.47% 20484 19.06% Red (net)
3 9837 15.79% 572 67.22% 32369 30.12% No resuelve/desconocido
4 1930 3.10% 176 20.68% 2255 2.10% Comercial (com)
5 1918 3.08% 30 3.53% 2307 2.15% European Union
6 500 0.80% 0 0.00% 604 0.56% Ucrania
7 258 0.41% 0 0.00% 312 0.29% Australia
8 53 0.09% 1 0.12% 63 0.06% Federacion Rusa
9 36 0.06% 33 3.88% 11824 11.00% Perú
10 6 0.01% 5 0.59% 5 0.00% Argentina
11 3 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Viet Nam
12 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Colombia
13 2 0.00% 1 0.12% 2 0.00% República Dominicana
14 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% México
15 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Generic TLD (info)
16 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Argelia
17 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Irán
18 1 0.00% 1 0.12% 0 0.00% Noruega
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Reino Unido


Generated by Webalizer Version 2.23