Estadísticas de uso para cupidomotor.com.pe

Período resumido: Marzo 2022
Generado el 01-Apr-2022 14:31 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2022
Total Accesos 9250
Total Archivos 1019
Total Páginas 1327
Total Visitas 636
Total KBytes 51829
Total Clientes 543
Total URLs 37
Total Enlaces origen 23
Total Navegadores 158
. Media Max
Accesos por Hora 12 318
Accesos por Día 298 605
Archivos por Día 32 107
Páginas por Día 42 120
Clientes por Día 17 50
Visitas por Día 20 39
KBytes por Día 1672 17742
Accesos por código de respuesta
200 - OK 11.02% 1019
206 - Contenido parcial 0.02% 2
301 - Movido permanentemente 0.09% 8
403 - Prohibido 0.11% 10
404 - No se encuentra 88.77% 8211

Uso diario en Marzo 2022

Estadísticas diarias de Marzo 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 147 1.59% 8 0.79% 39 2.94% 12 1.89% 20 3.68% 186 0.36%
2 301 3.25% 32 3.14% 60 4.52% 29 4.56% 20 3.68% 5200 10.03%
3 592 6.40% 41 4.02% 35 2.64% 28 4.40% 25 4.60% 811 1.57%
4 81 0.88% 22 2.16% 28 2.11% 20 3.14% 20 3.68% 172 0.33%
5 103 1.11% 19 1.86% 25 1.88% 20 3.14% 18 3.31% 143 0.28%
6 605 6.54% 25 2.45% 30 2.26% 13 2.04% 22 4.05% 713 1.38%
7 121 1.31% 52 5.10% 24 1.81% 19 2.99% 26 4.79% 1826 3.52%
8 320 3.46% 76 7.46% 120 9.04% 25 3.93% 19 3.50% 17742 34.23%
9 533 5.76% 7 0.69% 10 0.75% 10 1.57% 22 4.05% 640 1.23%
10 76 0.82% 18 1.77% 24 1.81% 14 2.20% 21 3.87% 69 0.13%
11 46 0.50% 7 0.69% 10 0.75% 10 1.57% 17 3.13% 51 0.10%
12 328 3.55% 25 2.45% 27 2.03% 19 2.99% 39 7.18% 387 0.75%
13 369 3.99% 40 3.93% 18 1.36% 14 2.20% 26 4.79% 1932 3.73%
14 124 1.34% 72 7.07% 43 3.24% 15 2.36% 28 5.16% 10555 20.37%
15 506 5.47% 13 1.28% 25 1.88% 14 2.20% 26 4.79% 606 1.17%
16 179 1.94% 36 3.53% 54 4.07% 15 2.36% 26 4.79% 210 0.40%
17 152 1.64% 8 0.79% 47 3.54% 11 1.73% 16 2.95% 179 0.35%
18 436 4.71% 4 0.39% 7 0.53% 7 1.10% 22 4.05% 524 1.01%
19 347 3.75% 33 3.24% 106 7.99% 21 3.30% 26 4.79% 464 0.89%
20 95 1.03% 8 0.79% 11 0.83% 8 1.26% 11 2.03% 113 0.22%
21 452 4.89% 20 1.96% 18 1.36% 12 1.89% 22 4.05% 539 1.04%
22 387 4.18% 69 6.77% 65 4.90% 30 4.72% 30 5.52% 805 1.55%
23 493 5.33% 107 10.50% 91 6.86% 39 6.13% 27 4.97% 2331 4.50%
24 150 1.62% 39 3.83% 42 3.17% 34 5.35% 19 3.50% 346 0.67%
25 519 5.61% 56 5.50% 63 4.75% 38 5.97% 24 4.42% 828 1.60%
26 203 2.19% 43 4.22% 56 4.22% 36 5.66% 33 6.08% 2559 4.94%
27 177 1.91% 27 2.65% 67 5.05% 27 4.25% 32 5.89% 252 0.49%
28 507 5.48% 26 2.55% 33 2.49% 18 2.83% 31 5.71% 597 1.15%
29 209 2.26% 44 4.32% 97 7.31% 37 5.82% 36 6.63% 234 0.45%
30 161 1.74% 29 2.85% 33 2.49% 24 3.77% 50 9.21% 176 0.34%
31 531 5.74% 13 1.28% 19 1.43% 17 2.67% 34 6.26% 639 1.23%

Uso por horas en Marzo 2022

Estadísticas por hora de Marzo 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 9 309 3.34% 0 26 2.55% 1 31 2.34% 13 393 0.76%
1 8 256 2.77% 2 91 8.93% 2 65 4.90% 59 1814 3.50%
2 18 581 6.28% 1 46 4.51% 2 88 6.63% 23 716 1.38%
3 17 540 5.84% 1 49 4.81% 1 39 2.94% 32 989 1.91%
4 3 120 1.30% 0 20 1.96% 1 38 2.86% 5 161 0.31%
5 9 293 3.17% 0 18 1.77% 0 20 1.51% 12 375 0.72%
6 17 541 5.85% 1 57 5.59% 2 78 5.88% 96 2964 5.72%
7 8 261 2.82% 0 20 1.96% 3 109 8.21% 12 358 0.69%
8 5 164 1.77% 0 30 2.94% 1 47 3.54% 8 239 0.46%
9 6 201 2.17% 1 36 3.53% 1 46 3.47% 10 299 0.58%
10 7 226 2.44% 1 33 3.24% 1 50 3.77% 10 295 0.57%
11 5 164 1.77% 1 34 3.34% 1 42 3.17% 8 235 0.45%
12 16 526 5.69% 0 26 2.55% 0 28 2.11% 21 649 1.25%
13 7 246 2.66% 1 32 3.14% 2 63 4.75% 10 322 0.62%
14 7 241 2.61% 2 62 6.08% 1 33 2.49% 64 1994 3.85%
15 6 216 2.34% 1 36 3.53% 1 36 2.71% 11 336 0.65%
16 8 265 2.86% 0 27 2.65% 3 93 7.01% 11 328 0.63%
17 7 242 2.62% 1 41 4.02% 2 90 6.78% 12 369 0.71%
18 32 1002 10.83% 2 79 7.75% 3 112 8.44% 372 11542 22.27%
19 16 511 5.52% 2 65 6.38% 2 62 4.67% 224 6956 13.42%
20 5 162 1.75% 1 52 5.10% 1 49 3.69% 51 1578 3.04%
21 28 873 9.44% 3 106 10.40% 2 63 4.75% 557 17274 33.33%
22 27 862 9.32% 0 14 1.37% 0 19 1.43% 34 1069 2.06%
23 14 448 4.84% 0 19 1.86% 0 26 1.96% 19 576 1.11%

Los 30 primeros de un total de 37 URLs
# Accesos KBytes URL
1 510 5.51% 390 0.75% /
2 169 1.83% 1239 2.39% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 50 0.54% 26 0.05% /ImcusaDisco/
4 23 0.25% 4 0.01% /_autoindex/icons/blank.png
5 23 0.25% 113 0.22% /ffee/
6 22 0.24% 24 0.05% /_autoindex/icons/compress.png
7 22 0.24% 24 0.05% /_autoindex/icons/folder.png
8 12 0.13% 6 0.01% /.well-known/
9 9 0.10% 466 0.90% /ffee/controller/generar_archivo.php
10 9 0.10% 0 0.00% /ffee/controller/variables_sesion.php
11 7 0.08% 8 0.02% /_autoindex/icons/up.png
12 7 0.08% 137 0.26% /ffee/css/bootstrap.min.css
13 7 0.08% 5 0.01% /ffee/css/estilos_ini.css
14 7 0.08% 48 0.09% /ffee/css/font-awesome.min.css
15 7 0.08% 3 0.01% /ffee/css/jquery.alerts.css
16 7 0.08% 8 0.02% /ffee/css/jquery.bxslider.css
17 7 0.08% 59 0.11% /ffee/css/kendo.bootstrap.min.css
18 7 0.08% 263 0.51% /ffee/css/kendo.common.min.css
19 7 0.08% 837 1.61% /ffee/img/loading.gif
20 7 0.08% 505 0.97% /ffee/img/logo.png
21 7 0.08% 26 0.05% /ffee/js/bootbox.min.js
22 7 0.08% 82 0.16% /ffee/js/bootstrap.min.js
23 7 0.08% 40 0.08% /ffee/js/jquery-migrate-1.2.1.js
24 7 0.08% 14 0.03% /ffee/js/jquery.alerts.js
25 7 0.08% 80 0.15% /ffee/js/jquery.bxslider.js
26 7 0.08% 4871 9.40% /ffee/js/kendo.web.min.js
27 7 0.08% 24 0.05% /ffee/js/scripts.js
28 6 0.06% 30047 57.97% /cpe.zip
29 6 0.06% 2 0.00% /ffee/captcha.php
30 6 0.06% 1650 3.18% /ffee/img/fe1.png

Los 10 primeros de un total de 37 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 0.06% 30047 57.97% /cpe.zip
2 7 0.08% 4871 9.40% /ffee/js/kendo.web.min.js
3 6 0.06% 1650 3.18% /ffee/img/fe1.png
4 169 1.83% 1239 2.39% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 7 0.08% 837 1.61% /ffee/img/loading.gif
6 7 0.08% 505 0.97% /ffee/img/logo.png
7 9 0.10% 466 0.90% /ffee/controller/generar_archivo.php
8 510 5.51% 390 0.75% /
9 5 0.05% 377 0.73% /ffee/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 7 0.08% 263 0.51% /ffee/css/kendo.common.min.css

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 510 5.51% 349 69.38% /
2 169 1.83% 123 24.45% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 50 0.54% 18 3.58% /ImcusaDisco/
4 23 0.25% 7 1.39% /ffee/
5 12 0.13% 6 1.19% /.well-known/

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 510 5.51% 314 65.42% /
2 169 1.83% 128 26.67% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
3 50 0.54% 21 4.37% /ImcusaDisco/
4 23 0.25% 17 3.54% /ffee/

Los 30 primeros de un total de 543 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 733 7.92% 0 0.00% 886 1.71% 0 0.00% uk1.ihostpanel.com
2 405 4.38% 196 19.23% 8590 16.57% 154 24.21% 216.244.66.197
3 346 3.74% 0 0.00% 418 0.81% 0 0.00% linux12.r00tbase.de
4 269 2.91% 0 0.00% 325 0.63% 0 0.00% static.121.156.9.5.clients.your-server.de
5 252 2.72% 36 3.53% 310 0.60% 3 0.47% 20.92.77.198
6 237 2.56% 0 0.00% 287 0.55% 0 0.00% static.220.213.181.135.clients.your-server.de
7 235 2.54% 0 0.00% 284 0.55% 0 0.00% ns504779.ip-192-99-100.net
8 233 2.52% 0 0.00% 282 0.54% 0 0.00% static.10.203.21.65.clients.your-server.de
9 232 2.51% 0 0.00% 280 0.54% 0 0.00% host-176-38-0-194.b026.la.net.ua
10 232 2.51% 0 0.00% 280 0.54% 0 0.00% static.190.124.108.65.clients.your-server.de
11 232 2.51% 0 0.00% 280 0.54% 0 0.00% static.193.243.189.31.terrahost.com
12 232 2.51% 0 0.00% 280 0.54% 0 0.00% static.85-10-199-185.clients.your-server.de
13 232 2.51% 0 0.00% 280 0.54% 0 0.00% vdsl-91-137-27-73.net.encoline.de
14 231 2.50% 0 0.00% 279 0.54% 0 0.00% ip5f5b6ec1.dynamic.kabel-deutschland.de
15 201 2.17% 5 0.49% 240 0.46% 10 1.57% 212.192.241.23
16 196 2.12% 0 0.00% 237 0.46% 0 0.00% static.71.0.108.65.clients.your-server.de
17 192 2.08% 0 0.00% 232 0.45% 7 1.10% 20.185.217.249
18 179 1.94% 0 0.00% 216 0.42% 0 0.00% linux16.r00tbase.de
19 130 1.41% 0 0.00% 157 0.30% 0 0.00% static.210.64.108.65.clients.your-server.de
20 116 1.25% 1 0.10% 139 0.27% 1 0.16% static.149.29.76.144.clients.your-server.de
21 114 1.23% 0 0.00% 138 0.27% 0 0.00% mad48.tiss.xyz
22 114 1.23% 0 0.00% 138 0.27% 0 0.00% static.232.61.9.5.clients.your-server.de
23 114 1.23% 0 0.00% 138 0.27% 0 0.00% static.30.156.9.5.clients.your-server.de
24 114 1.23% 0 0.00% 138 0.27% 0 0.00% static.54.128.108.65.clients.your-server.de
25 99 1.07% 40 3.93% 96 0.19% 10 1.57% crawl-prodd4-9.babbar.eu
26 96 1.04% 8 0.79% 117 0.23% 7 1.10% 20.126.42.201
27 96 1.04% 0 0.00% 116 0.22% 3 0.47% unn-87-249-139-184.datapacket.com
28 95 1.03% 0 0.00% 115 0.22% 3 0.47% unn-156-146-33-84.cdn77.com
29 86 0.93% 0 0.00% 104 0.20% 0 0.00% static.213.71.9.5.clients.your-server.de
30 86 0.93% 0 0.00% 104 0.20% 0 0.00% static.230.6.76.144.clients.your-server.de

Los 10 primeros de un total de 543 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 31 0.34% 30 2.94% 15781 30.45% 2 0.31% 190.237.83.43
2 9 0.10% 8 0.79% 8661 16.71% 3 0.47% 20.225.50.98
3 405 4.38% 196 19.23% 8590 16.57% 154 24.21% 216.244.66.197
4 38 0.41% 36 3.53% 1817 3.51% 1 0.16% client-201.240.16.229.speedy.net.pe
5 31 0.34% 30 2.94% 1677 3.24% 1 0.16% 190.237.46.49
6 31 0.34% 30 2.94% 1660 3.20% 1 0.16% client-201.240.244.236.speedy.net.pe
7 30 0.32% 28 2.75% 1626 3.14% 1 0.16% 190.40.185.72
8 34 0.37% 32 3.14% 1530 2.95% 3 0.47% 112.226.22.240
9 733 7.92% 0 0.00% 886 1.71% 0 0.00% uk1.ihostpanel.com
10 346 3.74% 0 0.00% 418 0.81% 0 0.00% linux12.r00tbase.de

Los 23 primeros de un total de 23 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 8351 90.28% - (Direct Request)
2 383 4.14% www.bing.com
3 168 1.82% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/
4 93 1.01% http://www.cupidomotor.com.pe/
5 84 0.91% binance.com
6 47 0.51% cupidomotor.com.pe
7 41 0.44% www.google.com
8 20 0.22% http://cupidomotor.com.pe/
9 15 0.16% http://cupidomotor.com.pe
10 10 0.11% http://www.cupidomotor.com.pe/ImcusaDisco/
11 9 0.10% http://mail.cupidomotor.com.pe/
12 5 0.05% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/css/font-awesome.min.css
13 4 0.04% http://waimaosou.com/
14 4 0.04% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/css/kendo.bootstrap.min.css
15 4 0.04% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/css/kendo.common.min.css
16 3 0.03% http://baidu.com/
17 2 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
18 2 0.02% http://cupidomotor.com.pe/ImcusaDisco/
19 1 0.01% http://www.cupidomotor.com.pe/FFEE
20 1 0.01% http://www.cupidomotor.com.pe/ffe
21 1 0.01% https://www.bing.com
22 1 0.01% https://www.google.com/
23 1 0.01% https://www.tuugo.pe/Companies/importadora-cupido-s.a2/130000161264

Los 15 primeros de un total de 158 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 5071 54.82% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 733 7.92% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 405 4.38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 357 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 319 3.45% wp_is_mobile
6 201 2.17% Python/3.8 aiohttp/3.8.1
7 198 2.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
8 164 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 141 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 129 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
11 99 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 77 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
13 54 0.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
14 54 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 51 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36

Accesos por país en Marzo 2022

Los 26 primeros de un total de 26 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3852 41.64% 29 2.85% 4640 8.95% Alemania
2 2533 27.38% 627 61.53% 40499 78.14% No resuelve/desconocido
3 1713 18.52% 202 19.82% 1995 3.85% Comercial (com)
4 562 6.08% 28 2.75% 631 1.22% Red (net)
5 232 2.51% 0 0.00% 280 0.54% Ucrania
6 180 1.95% 40 3.93% 194 0.37% European Union
7 69 0.75% 66 6.48% 3477 6.71% Perú
8 29 0.31% 0 0.00% 35 0.07% Federacion Rusa
9 20 0.22% 12 1.18% 16 0.03% Estados Unidos
10 14 0.15% 2 0.20% 17 0.03% Australia
11 10 0.11% 4 0.39% 9 0.02% Organizaciones sin fines de lucro (org)
12 7 0.08% 1 0.10% 9 0.02% India
13 6 0.06% 3 0.29% 5 0.01% Viet Nam
14 5 0.05% 3 0.29% 4 0.01% Luxemburgo
15 3 0.03% 0 0.00% 4 0.01% Sudafrica
16 2 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Chile
17 2 0.02% 2 0.20% 1 0.00% Noruega
18 2 0.02% 1 0.10% 2 0.00% Seychelles
19 2 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Reino Unido
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
21 1 0.01% 1 0.10% 0 0.00% Argentina
22 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Grecia
23 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Israel
24 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Italia
25 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% México
26 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Polonia


Generated by Webalizer Version 2.23