Estadísticas de uso para cupidomotor.com.pe

Período resumido: Julio 2022
Generado el 01-Aug-2022 14:35 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2022
Total Accesos 9038
Total Archivos 1293
Total Páginas 1268
Total Visitas 602
Total KBytes 319790
Total Clientes 573
Total URLs 42
Total Enlaces origen 23
Total Navegadores 180
. Media Max
Accesos por Hora 12 445
Accesos por Día 291 652
Archivos por Día 41 110
Páginas por Día 40 143
Clientes por Día 18 70
Visitas por Día 19 33
KBytes por Día 10316 213645
Accesos por código de respuesta
200 - OK 14.31% 1293
301 - Movido permanentemente 0.08% 7
403 - Prohibido 0.59% 53
404 - No se encuentra 85.03% 7685

Uso diario en Julio 2022

Estadísticas diarias de Julio 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 67 0.74% 30 2.32% 34 2.68% 21 3.49% 30 5.24% 78 0.02%
2 152 1.68% 41 3.17% 70 5.52% 29 4.82% 35 6.11% 164 0.05%
3 586 6.48% 21 1.62% 30 2.37% 19 3.16% 29 5.06% 1193 0.37%
4 209 2.31% 40 3.09% 49 3.86% 18 2.99% 29 5.06% 1822 0.57%
5 129 1.43% 61 4.72% 34 2.68% 21 3.49% 25 4.36% 19000 5.94%
6 652 7.21% 11 0.85% 13 1.03% 12 1.99% 30 5.24% 782 0.24%
7 113 1.25% 39 3.02% 25 1.97% 16 2.66% 24 4.19% 114 0.04%
8 110 1.22% 72 5.57% 37 2.92% 18 2.99% 19 3.32% 1770 0.55%
9 632 6.99% 60 4.64% 28 2.21% 14 2.33% 19 3.32% 2293 0.72%
10 340 3.76% 21 1.62% 76 5.99% 21 3.49% 23 4.01% 429 0.13%
11 60 0.66% 8 0.62% 9 0.71% 9 1.50% 11 1.92% 68 0.02%
12 599 6.63% 25 1.93% 23 1.81% 18 2.99% 26 4.54% 714 0.22%
13 80 0.89% 31 2.40% 33 2.60% 18 2.99% 21 3.66% 91 0.03%
14 125 1.38% 10 0.77% 11 0.87% 9 1.50% 12 2.09% 147 0.05%
15 586 6.48% 91 7.04% 143 11.28% 30 4.98% 34 5.93% 54496 17.04%
16 314 3.47% 23 1.78% 20 1.58% 20 3.32% 37 6.46% 365 0.11%
17 120 1.33% 45 3.48% 52 4.10% 23 3.82% 26 4.54% 153 0.05%
18 584 6.46% 56 4.33% 16 1.26% 14 2.33% 32 5.58% 3685 1.15%
19 163 1.80% 110 8.51% 51 4.02% 33 5.48% 70 12.22% 213645 66.81%
20 230 2.54% 30 2.32% 32 2.52% 11 1.83% 14 2.44% 277 0.09%
21 605 6.69% 31 2.40% 41 3.23% 17 2.82% 27 4.71% 720 0.23%
22 82 0.91% 26 2.01% 28 2.21% 16 2.66% 24 4.19% 3027 0.95%
23 100 1.11% 26 2.01% 33 2.60% 17 2.82% 17 2.97% 124 0.04%
24 443 4.90% 38 2.94% 33 2.60% 18 2.99% 25 4.36% 537 0.17%
25 274 3.03% 38 2.94% 56 4.42% 21 3.49% 25 4.36% 345 0.11%
26 62 0.69% 27 2.09% 31 2.44% 17 2.82% 19 3.32% 8727 2.73%
27 516 5.71% 63 4.87% 63 4.97% 27 4.49% 33 5.76% 633 0.20%
28 232 2.57% 58 4.49% 69 5.44% 32 5.32% 34 5.93% 294 0.09%
29 170 1.88% 34 2.63% 60 4.73% 22 3.65% 29 5.06% 201 0.06%
30 600 6.64% 63 4.87% 48 3.79% 25 4.15% 33 5.76% 2282 0.71%
31 103 1.14% 64 4.95% 20 1.58% 16 2.66% 22 3.84% 1614 0.50%

Uso por horas en Julio 2022

Estadísticas por hora de Julio 2022
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 10 331 3.66% 2 85 6.57% 2 65 5.13% 66 2036 0.64%
1 11 358 3.96% 2 64 4.95% 2 62 4.89% 13 399 0.12%
2 7 224 2.48% 2 68 5.26% 2 82 6.47% 8 237 0.07%
3 11 368 4.07% 2 70 5.41% 3 96 7.57% 73 2258 0.71%
4 3 96 1.06% 0 25 1.93% 1 36 2.84% 9 280 0.09%
5 1 57 0.63% 0 19 1.47% 0 16 1.26% 2 63 0.02%
6 7 235 2.60% 2 86 6.65% 1 58 4.57% 1179 36562 11.43%
7 7 243 2.69% 3 103 7.97% 1 56 4.42% 5776 179043 55.99%
8 4 142 1.57% 1 37 2.86% 1 44 3.47% 7 206 0.06%
9 6 189 2.09% 0 10 0.77% 0 19 1.50% 7 231 0.07%
10 3 97 1.07% 2 62 4.80% 2 74 5.84% 4 131 0.04%
11 2 68 0.75% 1 40 3.09% 1 47 3.71% 2 71 0.02%
12 6 204 2.26% 1 37 2.86% 1 44 3.47% 8 256 0.08%
13 14 447 4.95% 0 27 2.09% 2 62 4.89% 297 9218 2.88%
14 20 634 7.01% 1 41 3.17% 1 41 3.23% 25 761 0.24%
15 26 831 9.19% 3 116 8.97% 1 35 2.76% 457 14170 4.43%
16 26 835 9.24% 1 48 3.71% 1 55 4.34% 32 989 0.31%
17 24 746 8.25% 2 85 6.57% 1 55 4.34% 79 2450 0.77%
18 13 425 4.70% 2 64 4.95% 0 26 2.05% 1739 53909 16.86%
19 19 601 6.65% 0 30 2.32% 0 28 2.21% 24 742 0.23%
20 8 273 3.02% 2 87 6.73% 2 76 5.99% 72 2243 0.70%
21 15 490 5.42% 0 23 1.78% 0 20 1.58% 298 9237 2.89%
22 28 897 9.92% 0 24 1.86% 4 126 9.94% 129 4002 1.25%
23 7 247 2.73% 1 42 3.25% 1 45 3.55% 10 297 0.09%

Los 30 primeros de un total de 42 URLs
# Accesos KBytes URL
1 681 7.53% 569 0.18% /
2 66 0.73% 371 0.12% /ffee/
3 64 0.71% 33 0.01% /ImcusaDisco/
4 45 0.50% 294422 92.07% /cpe.zip
5 39 0.43% 7 0.00% /_autoindex/icons/blank.png
6 37 0.41% 40 0.01% /_autoindex/icons/compress.png
7 37 0.41% 40 0.01% /_autoindex/icons/folder.png
8 14 0.15% 6 0.00% /_autoindex/assets/icons/file.svg
9 14 0.15% 5 0.00% /_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
10 14 0.15% 36 0.01% /_autoindex/assets/js/tablesort.js
11 14 0.15% 5 0.00% /_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
12 13 0.14% 16 0.00% /_autoindex/assets/css/autoindex.css
13 13 0.14% 5 0.00% /ffee/captcha.php
14 11 0.12% 8 0.00% /ffee/css/estilos_ini.css
15 11 0.12% 12 0.00% /ffee/css/jquery.bxslider.css
16 11 0.12% 307 0.10% /ffee/img/refresh.png
17 10 0.11% 196 0.06% /ffee/css/bootstrap.min.css
18 10 0.11% 68 0.02% /ffee/css/font-awesome.min.css
19 10 0.11% 5 0.00% /ffee/css/jquery.alerts.css
20 10 0.11% 85 0.03% /ffee/css/kendo.bootstrap.min.css
21 10 0.11% 376 0.12% /ffee/css/kendo.common.min.css
22 10 0.11% 1245 0.39% /ffee/img/loading.gif
23 10 0.11% 37 0.01% /ffee/js/bootbox.min.js
24 10 0.11% 118 0.04% /ffee/js/bootstrap.min.js
25 10 0.11% 56 0.02% /ffee/js/jquery-migrate-1.2.1.js
26 10 0.11% 21 0.01% /ffee/js/jquery.alerts.js
27 10 0.11% 114 0.04% /ffee/js/jquery.bxslider.js
28 10 0.11% 7810 2.44% /ffee/js/kendo.web.min.js
29 10 0.11% 35 0.01% /ffee/js/scripts.js
30 9 0.10% 678 0.21% /ffee/fonts/fontawesome-webfont.woff2

Los 10 primeros de un total de 42 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 45 0.50% 294422 92.07% /cpe.zip
2 10 0.11% 7810 2.44% /ffee/js/kendo.web.min.js
3 9 0.10% 2475 0.77% /ffee/img/fe1.png
4 10 0.11% 1245 0.39% /ffee/img/loading.gif
5 9 0.10% 678 0.21% /ffee/fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 9 0.10% 649 0.20% /ffee/img/logo.png
7 681 7.53% 569 0.18% /
8 10 0.11% 376 0.12% /ffee/css/kendo.common.min.css
9 66 0.73% 371 0.12% /ffee/
10 11 0.12% 307 0.10% /ffee/img/refresh.png

Los 6 primeros de un total de 6 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 681 7.53% 446 90.28% /
2 64 0.71% 28 5.67% /ImcusaDisco/
3 66 0.73% 11 2.23% /ffee/
4 6 0.07% 5 1.01% /.well-known/
5 3 0.03% 3 0.61% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
6 1 0.01% 1 0.20% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/

Los 6 primeros de un total de 6 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 681 7.53% 364 81.98% /
2 64 0.71% 38 8.56% /ImcusaDisco/
3 66 0.73% 37 8.33% /ffee/
4 3 0.03% 3 0.68% /cgi-sys/suspendedpage.cgi
5 6 0.07% 1 0.23% /.well-known/
6 1 0.01% 1 0.23% /cgi-sys/suspendedpage.cgi/

Los 30 primeros de un total de 573 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 750 8.30% 0 0.00% 907 0.28% 0 0.00% static.26.110.108.65.clients.your-server.de
2 719 7.96% 0 0.00% 869 0.27% 0 0.00% uk1.ihostpanel.com
3 426 4.71% 0 0.00% 515 0.16% 0 0.00% ns303712.ip-94-23-207.eu
4 266 2.94% 0 0.00% 322 0.10% 0 0.00% static.107.25.9.176.clients.your-server.de
5 266 2.94% 0 0.00% 322 0.10% 0 0.00% static.171.2.108.65.clients.your-server.de
6 266 2.94% 0 0.00% 322 0.10% 0 0.00% static.210.64.108.65.clients.your-server.de
7 266 2.94% 0 0.00% 322 0.10% 0 0.00% static.71.0.108.65.clients.your-server.de
8 265 2.93% 0 0.00% 320 0.10% 0 0.00% ns503510.ip-192-99-36.net
9 264 2.92% 0 0.00% 319 0.10% 0 0.00% ip5f5b4a88.dynamic.kabel-deutschland.de
10 261 2.89% 0 0.00% 316 0.10% 0 0.00% ns518862.ip-192-99-7.net
11 258 2.85% 0 0.00% 312 0.10% 0 0.00% static.254.232.21.65.clients.your-server.de
12 218 2.41% 0 0.00% 264 0.08% 0 0.00% ns534778.ip-149-56-241.net
13 218 2.41% 0 0.00% 264 0.08% 0 0.00% static.177.212.181.135.clients.your-server.de
14 218 2.41% 0 0.00% 264 0.08% 0 0.00% static.4.24.109.65.clients.your-server.de
15 218 2.41% 0 0.00% 264 0.08% 0 0.00% vdsl-91-137-27-138.net.encoline.de
16 216 2.39% 1 0.08% 260 0.08% 1 0.17% mad03.tiss.xyz
17 214 2.37% 0 0.00% 259 0.08% 0 0.00% ns513600.ip-192-99-37.net
18 210 2.32% 0 0.00% 254 0.08% 0 0.00% onlinedigitalindia.co.in
19 209 2.31% 0 0.00% 253 0.08% 0 0.00% ns514021.ip-167-114-159.net
20 186 2.06% 4 0.31% 222 0.07% 8 1.33% ip123.ip-135-125-51.eu
21 168 1.86% 120 9.28% 281 0.09% 34 5.65% 220.185.156.30
22 126 1.39% 18 1.39% 155 0.05% 1 0.17% 20.196.65.70
23 114 1.26% 0 0.00% 138 0.04% 0 0.00% 188.166.75.153
24 90 1.00% 3 0.23% 107 0.03% 5 0.83% 20.89.47.48
25 88 0.97% 0 0.00% 106 0.03% 31 5.15% ninja-crawler97.webmeup.com
26 86 0.95% 3 0.23% 103 0.03% 3 0.50% 20.243.176.157
27 84 0.93% 0 0.00% 102 0.03% 3 0.50% argon.admingeekz.com
28 55 0.61% 38 2.94% 42 0.01% 8 1.33% crawl-prodd4-16.babbar.eu
29 48 0.53% 3 0.23% 58 0.02% 1 0.17% ec2-35-180-118-184.eu-west-3.compute.amazonaws.com
30 43 0.48% 42 3.25% 1587 0.50% 2 0.33% client-201.240.116.210.speedy.net.pe

Los 10 primeros de un total de 573 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 10 0.11% 10 0.77% 34617 10.83% 1 0.17% 65.154.226.168
2 11 0.12% 11 0.85% 17313 5.41% 2 0.33% 65.154.226.167
3 3 0.03% 3 0.23% 17307 5.41% 0 0.00% 65.154.226.169
4 34 0.38% 32 2.47% 10238 3.20% 2 0.33% 185.194.148.234
5 7 0.08% 6 0.46% 8661 2.71% 3 0.50% ec2-54-176-45-80.us-west-1.compute.amazonaws.com
6 5 0.06% 5 0.39% 8657 2.71% 1 0.17% 204.101.161.19
7 2 0.02% 2 0.15% 8654 2.71% 1 0.17% 165.227.227.95
8 1 0.01% 1 0.08% 8654 2.71% 0 0.00% 119.13.195.148
9 1 0.01% 1 0.08% 8654 2.71% 0 0.00% 119.13.203.73
10 1 0.01% 1 0.08% 8654 2.71% 0 0.00% 152.39.189.34

Los 23 primeros de un total de 23 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 8294 91.77% - (Direct Request)
2 182 2.01% http://www.cupidomotor.com.pe/
3 180 1.99% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/
4 168 1.86% www.bing.com
5 44 0.49% http://cupidomotor.com.pe/
6 42 0.46% binance.com
7 39 0.43% cupidomotor.com.pe
8 19 0.21% http://cupidomotor.com.pe
9 13 0.14% http://www.cupidomotor.com.pe/ImcusaDisco/
10 9 0.10% http://baidu.com/
11 9 0.10% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/css/font-awesome.min.css
12 7 0.08% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/css/kendo.bootstrap.min.css
13 7 0.08% http://www.cupidomotor.com.pe/ffee/css/kendo.common.min.css
14 4 0.04% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
15 4 0.04% http://www.cupidomotor.com.pe
16 4 0.04% https://www.google.com/
17 3 0.03% http://mail.cupidomotor.com.pe/
18 3 0.03% https://www.bing.com
19 2 0.02% http://outsidethegarden.com/articles/readcomment.asp
20 2 0.02% http://www.outsidethegarden.com/articles/readcomment.asp
21 1 0.01% http://cupidomotor.com.pe/wp-content/plugins/wp-db-ajax-made/wp-ajax.php
22 1 0.01% http://www.cupidomotor.com.pe/catalogo.php
23 1 0.01% http://www.cupidomotor.com.pe/cgi-sys/suspendedpage.cgi

Los 15 primeros de un total de 180 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4929 54.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 719 7.96% Cpanel-HTTP-Client/1.0
3 304 3.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 263 2.91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
5 252 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 230 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
7 210 2.32% python-requests/2.27.1
8 155 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 142 1.57% wp_is_mobile
10 126 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 114 1.26% Mozilla 5.0
12 90 1.00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
13 88 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 73 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 68 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Accesos por país en Julio 2022

Los 20 primeros de un total de 20 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 3016 33.37% 11 0.85% 3641 1.14% Alemania
2 2217 24.53% 809 62.57% 257885 80.64% No resuelve/desconocido
3 1603 17.74% 334 25.83% 45455 14.21% Comercial (com)
4 1230 13.61% 34 2.63% 1470 0.46% Red (net)
5 675 7.47% 44 3.40% 792 0.25% European Union
6 212 2.35% 0 0.00% 256 0.08% India
7 54 0.60% 51 3.94% 1599 0.50% Perú
8 10 0.11% 1 0.08% 12 0.00% Japón
9 5 0.06% 5 0.39% 11 0.00% China
10 2 0.02% 1 0.08% 2 0.00% Organizaciones sin fines de lucro (org)
11 2 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Hungría
12 2 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Indonesia
13 2 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Territorios Británicos del Océano Índico
14 2 0.02% 1 0.08% 2 0.00% Viet Nam
15 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Bélgica
16 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% España
17 1 0.01% 1 0.08% 8654 2.71% Luxemburgo
18 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Montenegro
19 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Holanda
20 1 0.01% 1 0.08% 1 0.00% Noruega


Generated by Webalizer Version 2.23